2026-07-06 18:39:21,444 Starting prediction on 2026-07-06 UTC time
2026-07-06 18:39:21,444 Installing ColabFold on Google Colab virtual machine.
2026-07-06 18:42:27,903 Running on GPU
2026-07-06 18:42:28,304 Found 5 citations for tools or databases
2026-07-06 18:42:28,305 Query 1/1: af640 (length 640)
2026-07-06 18:42:29,010 Sleeping for 8s. Reason: PENDING
2026-07-06 18:42:37,701 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-07-06 18:42:45,412 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-07-06 18:42:51,106 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-07-06 18:43:03,868 Setting max_seq=474, max_extra_seq=1
2026-07-06 18:45:04,298 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=59.8 pTM=0.392 ipTM=0.149
2026-07-06 18:46:52,752 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=70.6 pTM=0.492 ipTM=0.186 tol=13.9
2026-07-06 18:48:14,011 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=74.2 pTM=0.472 ipTM=0.142 tol=4.61
2026-07-06 18:49:37,347 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=75.4 pTM=0.48 ipTM=0.155 tol=2.34
2026-07-06 18:49:37,351 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 took 385.6s (3 recycles)
2026-07-06 18:51:00,901 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=62.1 pTM=0.437 ipTM=0.171
2026-07-06 18:52:23,303 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=71.1 pTM=0.481 ipTM=0.161 tol=17
2026-07-06 18:53:46,687 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=71.2 pTM=0.462 ipTM=0.136 tol=2.5
2026-07-06 18:55:09,139 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=71.3 pTM=0.46 ipTM=0.135 tol=1.04
2026-07-06 18:55:09,143 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 took 330.7s (3 recycles)
2026-07-06 18:56:32,180 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=60.7 pTM=0.385 ipTM=0.135
2026-07-06 18:57:55,147 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=74.2 pTM=0.49 ipTM=0.161 tol=19.2
2026-07-06 18:59:17,677 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=72.9 pTM=0.54 ipTM=0.269 tol=3
2026-07-06 19:00:40,156 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=73.9 pTM=0.603 ipTM=0.403 tol=8.95
2026-07-06 19:00:40,158 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 took 330.4s (3 recycles)
2026-07-06 19:02:02,751 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=59.1 pTM=0.41 ipTM=0.194
2026-07-06 19:03:24,731 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=72.4 pTM=0.49 ipTM=0.176 tol=18.8
2026-07-06 19:04:46,860 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=71.1 pTM=0.549 ipTM=0.307 tol=9.17
2026-07-06 19:06:08,846 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=72.9 pTM=0.668 ipTM=0.55 tol=17.2
2026-07-06 19:06:08,847 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 took 328.1s (3 recycles)
2026-07-06 19:07:31,439 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=57.3 pTM=0.396 ipTM=0.191
2026-07-06 19:08:53,343 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=68.7 pTM=0.461 ipTM=0.143 tol=18.9
2026-07-06 19:10:15,338 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=71.4 pTM=0.452 ipTM=0.111 tol=5.42
2026-07-06 19:11:37,359 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=70.1 pTM=0.443 ipTM=0.121 tol=2.79
2026-07-06 19:11:37,361 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 took 327.9s (3 recycles)
2026-07-06 19:11:37,968 reranking models by 'multimer' metric
2026-07-06 19:11:37,969 rank_001_alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 pLDDT=72.9 pTM=0.668 ipTM=0.55
2026-07-06 19:11:37,969 rank_002_alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 pLDDT=73.9 pTM=0.603 ipTM=0.403
2026-07-06 19:11:37,969 rank_003_alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 pLDDT=75.4 pTM=0.48 ipTM=0.155
2026-07-06 19:11:37,969 rank_004_alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 pLDDT=71.3 pTM=0.46 ipTM=0.135
2026-07-06 19:11:37,969 rank_005_alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 pLDDT=70.1 pTM=0.443 ipTM=0.121
2026-07-06 19:11:40,671 Done
